Потолочный двухпоточный воздухоохладитель ECO DFE 32EH3 ED для применения в высокотемпературных камерах (⩾+2°C), шаг ламели 3,5 мм.
| Скорость | High | Low |
| Номинальная производительность, кВт | 5,52 | 4,78 |
| Расход воздуха ,м3/час | 2900 | 2200 |
| Дальнобойность струи, м | 2х8 | 2х6 |
| Внутренняя поверхность,м2 | 2,8 | |
| Наружная поверхность,м2 | 28.6 | |
| Масса, кг | 40 | |
| Вентиляторы | 2х315 | |
| Потребляемый ток вентиляторов, А | 1,0 | 0,86 |
| Номинальная производительность, Вт | 220 | 190 |
| Вместимость контура, дм3 | 5,9 | |
| Электрооттаивание, Вт | 3000 | |
Данные приведены при условиях - номинальная производительность измерена в практических рабочих условиях : влажный теплообменник , хладагент R404А,температура воздуха на входе 0 ͦС, температура испарения -8 ͦС, ∆T 8К.
Под заказ! Цену уточняйте у менеджера!
Модель устарела! Новая модель GDE 311E4 ED