Серия компрессоров NTZ Maneurop специально разработана для использования в низкотемпературных системах с температурами кипения от -10°C до -45°C. Данная серия компрессоров имеет герметическую конструкцию.
Компрессор герметичный поршневой.NTZ 136 Maneurop Danfoss (120F0236) Применение: низкотемпературный (LBP). Фреон: R404а, R507, R452a. Объём цилиндра: 136 см3. Холодопроизводительность: 10710 Вт. Электропитание: 380-420 В / 50 Гц / 3 фазы.
Технические характеристики модели Maneurop NTZ 136:
| Количество цилиндров | 2 |
| Описанный объем | 136см3 |
| Объемная производительность | 23,6м3/час |
| Описанный объем/Номинальная частота | 23,7м3/час-2900 об/мин.; 28,6м3/час-3500 об./мин. |
| Масса нетто | 35 кг |
| Размеры | 344 х 288 х 13 мм |
| Заправка маслом | 1,8л., полиэфирное масло Danfoss 160Z |
| Перепускной клапан | 30бар/8бар |
| Номинальное напряжение | 380-400V/3/50Hz; 460V/3/60Hz |
| Диапазон напряжения | 340-440V/50Hz; 404-506V/60Hz |
| Сопротивление обмоток между фазами +/-7% при 25оС | 3,8 Ом |
| Максимальный нерперывный ток | 14,3А |
| Ток при заторможенном роторе | 51А |
| Защита двигателя | Внутренняя защита двигателя от перегрузки |
| Всасывающий и нагнетательный патрубки | Вентиля Rotolock |
| Всасывающий патрубок | 1-3/4'' Rotolock |
| Нагнетательный патрубок | 1-1/4'' Rotolock |
| Всасывающий патрубок с переходной втулкой | 1-1/8'' ODF |
| Нагнетательный патрубок с переходной втулкой | 3/4'' ODF |
| Смотровое стекло для контроля уровня масла | Соединение резьбовое |
| Штуцер для слива масла | Отсутствует |
| Штуцер на линии выравнивания масла | 3/8''под отбортовку SAE |
| Штуцер для манометра низкого давления | клапан Шредера |
Эксплуатационные характеристики
| Модель | Применение | Холодопроизводительность, Вт при Тконд= -45°С | ||||||
| -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | ||
| NTZ 136 (120F0236) | LBP, R404A, R507, R452A | 1570 | 2360 | 3890 | 5200 | 6750 | 8570 | 10710 |